Index of /ocr/105427 OSEPET S.A./economica/
../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 271..> 19-Apr-2023 19:57 315297
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 19:57 367634
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 19-Apr-2023 19:57 508494
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 19-Apr-2023 19:57 504797
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 19-Apr-2023 19:57 505638
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 19-Apr-2023 19:57 640190
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 19-Apr-2023 19:57 832407
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 19-Apr-2023 19:57 176616
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 19-Apr-2023 19:57 188851
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 19-Apr-2023 19:57 308583
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 19:57 63696
Informe de Comisario - 27177226 2009-12-31 9182..> 19-Apr-2023 19:57 37378
Informe de Comisario - SC.NEC.105427.2010.1 201..> 19-Apr-2023 19:57 39424
Informe de Comisario 2001-12-31 9182438.pdf 19-Apr-2023 19:57 31479
Informe de Comisario 2002-12-31 9182446.pdf 19-Apr-2023 19:57 34668
Informe de Comisario 2003-12-31 9182509.pdf 19-Apr-2023 19:57 35345
Informe de Comisario 2004-12-31 9182523.pdf 19-Apr-2023 19:57 33269
Informe de Comisario 2005-12-31 9182578.pdf 19-Apr-2023 19:57 41170
Informe de Comisario 2007-12-31 9182592.pdf 19-Apr-2023 19:57 109425
Informe de Comisario 2008-12-31 9182645.pdf 19-Apr-2023 19:57 37713
Informe de Gerente - SC.NEC.105427.2010.1 2010-..> 19-Apr-2023 19:57 36459
Informe de Gerente - SC.NEC.105427.2011.1 2011-..> 19-Apr-2023 19:57 68595
Informe de Gerente 2001-12-31 9182439.pdf 19-Apr-2023 19:57 33770
Informe de Gerente 2002-12-31 9182448.pdf 19-Apr-2023 19:57 39376
Informe de Gerente 2004-12-31 9182526.pdf 19-Apr-2023 19:57 38288
Informe de Gerente 2005-12-31 9182581.pdf 19-Apr-2023 19:57 52474
Informe de Gerente 2007-12-31 9182640.pdf 19-Apr-2023 19:57 38241
Informe de Gerente 2008-12-31 9182647.pdf 19-Apr-2023 19:57 32914
Nómina de Administradores - SC.NEC.105427.2010..> 19-Apr-2023 19:57 78179
Nómina de Administradores - SC.NEC.105427.2011..> 19-Apr-2023 19:57 54051
Nómina de Socios _ Accionistas - 27177226 2009..> 19-Apr-2023 19:57 169628
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.105427..> 19-Apr-2023 19:57 83067
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 9182..> 19-Apr-2023 19:57 117975
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 9182..> 19-Apr-2023 19:57 154966
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 9182..> 19-Apr-2023 19:57 141642
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 9182..> 19-Apr-2023 19:57 141059
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 9182..> 19-Apr-2023 19:57 83650
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 9182..> 19-Apr-2023 19:57 146744
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 9182..> 19-Apr-2023 19:57 192876
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 9182..> 19-Apr-2023 19:57 82279
RUC - SC.NEC.105427.2010.1 2010-12-31 9182725.pdf 19-Apr-2023 19:57 175082
RUC - SC.NEC.105427.2011.1 2011-12-31 9182737.pdf 19-Apr-2023 19:57 104888