Index of /ocr/104963 EXPOMANDATO S.A./economica/
../
Balance Rectificatorio (NEC) 2009-12-31 9474586..> 19-Apr-2023 19:55 299285
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 19:55 396838
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 19-Apr-2023 19:55 238275
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 19-Apr-2023 19:55 231949
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 19-Apr-2023 19:55 234997
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 19-Apr-2023 19:55 413787
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 19-Apr-2023 19:55 133851
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 19-Apr-2023 19:55 124855
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 19-Apr-2023 19:55 145539
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 19-Apr-2023 19:55 141993
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 19:55 38869
Informe de Comisario - 26660103 2009-12-31 9474..> 19-Apr-2023 19:55 35556
Informe de Comisario - SC.NEC.104963.2010.1 201..> 19-Apr-2023 19:55 26696
Informe de Comisario 2001-12-31 9474397.pdf 19-Apr-2023 19:55 31321
Informe de Comisario 2002-12-31 9474404.pdf 19-Apr-2023 19:55 31411
Informe de Comisario 2005-12-31 9474495.pdf 19-Apr-2023 19:55 54568
Informe de Comisario 2006-12-31 9474504.pdf 19-Apr-2023 19:55 54504
Informe de Comisario 2007-12-31 9474542.pdf 19-Apr-2023 19:55 180477
Informe de Gerente - 26660103 2009-12-31 947458..> 19-Apr-2023 19:55 351253
Informe de Gerente - SC.NEC.104963.2010.1 2010-..> 19-Apr-2023 19:55 26479
Informe de Gerente 2001-12-31 9474393.pdf 19-Apr-2023 19:55 37023
Informe de Gerente 2003-12-31 9474456.pdf 19-Apr-2023 19:55 39521
Informe de Gerente 2004-12-31 9474466.pdf 19-Apr-2023 19:55 49107
Informe de Gerente 2005-12-31 9474496.pdf 19-Apr-2023 19:55 48967
Informe de Gerente 2006-12-31 9474502.pdf 19-Apr-2023 19:55 47611
Informe de Gerente 2007-12-31 9474543.pdf 19-Apr-2023 19:55 39739
Informe de Gerente 2008-12-31 9474553.pdf 19-Apr-2023 19:55 110573
Nómina de Administradores - SC.NEC.104963.2010..> 19-Apr-2023 19:55 42160
Nómina de Socios _ Accionistas - 26660103 2009..> 19-Apr-2023 19:55 83406
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.104963..> 19-Apr-2023 19:55 44004
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 9474..> 19-Apr-2023 19:55 73729
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 9474..> 19-Apr-2023 19:55 156457
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 9474..> 19-Apr-2023 19:55 75358
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 9474..> 19-Apr-2023 19:55 146098
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 9474..> 19-Apr-2023 19:55 78887
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 9474..> 19-Apr-2023 19:55 85985
RUC - SC.NEC.104963.2010.1 2010-12-31 9474640.pdf 19-Apr-2023 19:55 65943