Index of /ocr/104266 INDUSTRIAL & METALICA INMETALQUIN S.A./economica/


../
Balance Rectificatorio (NEC) 2008-12-31 1287318..> 19-Apr-2023 19:52              168758
Balance _ Estado de Situación Financiera - 300..> 19-Apr-2023 19:52              387240
Balance _ Estado de Situación Financiera - 500..> 19-Apr-2023 19:52              167443
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 19:52              337291
Balance _ Estado de Situación Financiera 2000-..> 19-Apr-2023 19:52              145072
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 19-Apr-2023 19:52              186630
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 19-Apr-2023 19:52              271070
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 19-Apr-2023 19:52              277254
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 19-Apr-2023 19:52              210673
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 19:52               33027
Informe de Comisario - 300057162 2009-12-31 128..> 19-Apr-2023 19:52               50768
Informe de Comisario - 500230966 2008-12-31 128..> 19-Apr-2023 19:52               65811
Informe de Comisario - SC.NEC.104266.2010.1 201..> 19-Apr-2023 19:52               33111
Informe de Comisario - SC.NEC.104266.2011.1 201..> 19-Apr-2023 19:52               31655
Informe de Comisario 2000-12-31 12873009.pdf       19-Apr-2023 19:52               32364
Informe de Comisario 2001-12-31 12873021.pdf       19-Apr-2023 19:52               56384
Informe de Comisario 2002-12-31 12873069.pdf       19-Apr-2023 19:52               55698
Informe de Comisario 2003-12-31 12873077.pdf       19-Apr-2023 19:52              150637
Informe de Comisario 2006-12-31 12873173.pdf       19-Apr-2023 19:52              122548
Informe de Comisario 2007-12-31 12873178.pdf       19-Apr-2023 19:52              133882
Informe de Gerente - 300057162 2009-12-31 12873..> 19-Apr-2023 19:52               93673
Informe de Gerente - 500230966 2008-12-31 12873..> 19-Apr-2023 19:52               53801
Informe de Gerente - SC.NEC.104266.2010.1 2010-..> 19-Apr-2023 19:52               47310
Informe de Gerente - SC.NEC.104266.2011.1 2011-..> 19-Apr-2023 19:52               52759
Informe de Gerente 2000-12-31 12873005.pdf         19-Apr-2023 19:52               41686
Informe de Gerente 2001-12-31 12873024.pdf         19-Apr-2023 19:52              168856
Informe de Gerente 2002-12-31 12873066.pdf         19-Apr-2023 19:52               80252
Informe de Gerente 2003-12-31 12873081.pdf         19-Apr-2023 19:52               51297
Informe de Gerente 2004-12-31 12873118.pdf         19-Apr-2023 19:52               54899
Informe de Gerente 2006-12-31 12873132.pdf         19-Apr-2023 19:52              158718
Informe de Gerente 2007-12-31 12873180.pdf         19-Apr-2023 19:52              160111
Nómina de Administradores - SC.NEC.104266.2010..> 19-Apr-2023 19:52               36001
Nómina de Administradores - SC.NEC.104266.2011..> 19-Apr-2023 19:52               44327
Nómina de Socios _ Accionistas - 300057162 200..> 19-Apr-2023 19:52              101508
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.104266..> 19-Apr-2023 19:52               37654
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.104266..> 19-Apr-2023 19:52               34324
Nómina de Socios _ Accionistas 2000-12-31 1287..> 19-Apr-2023 19:52              141456
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 1287..> 19-Apr-2023 19:52              133873
Nómina de Socios _ Accionistas 2002-12-31 1287..> 19-Apr-2023 19:52              137327
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 1287..> 19-Apr-2023 19:52              149808
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 1287..> 19-Apr-2023 19:52              140444
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 1287..> 19-Apr-2023 19:52              151816
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 1287..> 19-Apr-2023 19:52              155040
RUC - SC.NEC.104266.2010.1 2010-12-31 12873315.pdf 19-Apr-2023 19:52               90853
RUC - SC.NEC.104266.2011.1 2011-12-31 12873377.pdf 19-Apr-2023 19:52               39781