Index of /ocr/104017 BIREXSA S.A./economica/


../
Balance _ Estado de Situación Financiera - 267..> 19-Apr-2023 19:51              299233
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 19:51              345967
Balance _ Estado de Situación Financiera - SC...> 19-Apr-2023 19:51              377637
Balance _ Estado de Situación Financiera 2001-..> 19-Apr-2023 19:51              195105
Balance _ Estado de Situación Financiera 2002-..> 19-Apr-2023 19:51              182248
Balance _ Estado de Situación Financiera 2003-..> 19-Apr-2023 19:51              188042
Balance _ Estado de Situación Financiera 2004-..> 19-Apr-2023 19:51              205093
Balance _ Estado de Situación Financiera 2005-..> 19-Apr-2023 19:51              268567
Balance _ Estado de Situación Financiera 2006-..> 19-Apr-2023 19:51              126429
Balance _ Estado de Situación Financiera 2007-..> 19-Apr-2023 19:51              216696
Balance _ Estado de Situación Financiera 2008-..> 19-Apr-2023 19:51              500041
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 19:51               35692
Formulario de Actualización de Datos - SC.NEC...> 19-Apr-2023 19:51               38750
Informe de Comisario - 26763654 2009-12-31 9411..> 19-Apr-2023 19:51               87212
Informe de Comisario - SC.NEC.104017.2010.1 201..> 19-Apr-2023 19:51               52593
Informe de Comisario 2003-12-31 9411065.pdf        19-Apr-2023 19:51               64960
Informe de Comisario 2004-12-31 9411076.pdf        19-Apr-2023 19:51               63654
Informe de Comisario 2006-12-31 9411140.pdf        19-Apr-2023 19:51               73198
Informe de Comisario 2007-12-31 9411142.pdf        19-Apr-2023 19:51               65107
Informe de Comisario 2008-12-31 9411173.pdf        19-Apr-2023 19:51               62057
Informe de Gerente - 26763654 2009-12-31 941117..> 19-Apr-2023 19:51               87697
Informe de Gerente - SC.NEC.104017.2011.1 2011-..> 19-Apr-2023 19:51              131383
Informe de Gerente 2001-12-31 9411003.pdf          19-Apr-2023 19:51               39114
Informe de Gerente 2002-12-31 9411007.pdf          19-Apr-2023 19:51               50565
Informe de Gerente 2003-12-31 9411069.pdf          19-Apr-2023 19:51               41928
Informe de Gerente 2004-12-31 9411080.pdf          19-Apr-2023 19:51               41219
Informe de Gerente 2007-12-31 9411143.pdf          19-Apr-2023 19:51               73360
Informe de Gerente 2008-12-31 9411174.pdf          19-Apr-2023 19:51               41499
Nómina de Administradores - SC.NEC.104017.2010..> 19-Apr-2023 19:51               44930
Nómina de Administradores - SC.NEC.104017.2011..> 19-Apr-2023 19:51              114468
Nómina de Socios _ Accionistas - 26763654 2009..> 19-Apr-2023 19:51               74055
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.104017..> 19-Apr-2023 19:51               46207
Nómina de Socios _ Accionistas - SC.NEC.104017..> 19-Apr-2023 19:51               40549
Nómina de Socios _ Accionistas 2001-12-31 9411..> 19-Apr-2023 19:51               84335
Nómina de Socios _ Accionistas 2003-12-31 9411..> 19-Apr-2023 19:51              161704
Nómina de Socios _ Accionistas 2004-12-31 9411..> 19-Apr-2023 19:51              150282
Nómina de Socios _ Accionistas 2005-12-31 9411..> 19-Apr-2023 19:51              131190
Nómina de Socios _ Accionistas 2006-12-31 9411..> 19-Apr-2023 19:51              149987
Nómina de Socios _ Accionistas 2007-12-31 9411..> 19-Apr-2023 19:51              109158
Nómina de Socios _ Accionistas 2008-12-31 9411..> 19-Apr-2023 19:51               76896
RUC - SC.NEC.104017.2010.1 2010-12-31 9411218.pdf  19-Apr-2023 19:51               65335
RUC - SC.NEC.104017.2011.1 2011-12-31 9411231.pdf  19-Apr-2023 19:51              106144